JR常磐線「北小金」駅徒歩9分
JR常磐線「北小金」駅徒歩9分 日当たり良好 38.17坪 建築条件なし(現況渡し)
| 価格 | 400万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 126.20m2(38.17坪) |
| 坪単価 | 17.9万円 |
| 所在地 | 松戸市小金字東284番7、284番20 |
| 交通/バス・徒歩 | 常磐緩行線/北小金 徒歩9分 |
常磐緩行線/北小金 徒歩9分
| 物件種別 | 売地 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 道路幅員4m(42条2項道路) 接道長さ2.09m 南側通路あり |
| 土地権利 | 所有権 |
| 面積計測方式 | 公簿 |
| 私道面積 | |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一住居地域 |
| そのほかの交通 | |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60%/160% |
| 建築条件 | 建築条件なし |
| 現況 | 更地 |
| 引き渡し時期 | 即可 |
| 情報提供元 | |
| 特記事項 | |
| 備考 | 私道持分はありません。 |
| 情報公開日 | 2011年4月30日 |